Pijačni barometar “Tržnice Subotica” donosi vam najnovije cene sa subotičkih pijaca. Pogledajte ponudu i cene. Posetite subotičke pijace.

Izvor: Tržnica Subotica

VOĆE

ARTIKAL CENA DATUM
Jabuka (kg) 100 08. Nov 2024.
Banana (kg) 200 08. Nov 2024.
Ananas (kg) 300 08. Nov 2024.
Grejpfrut (kg) 280 08. Nov 2024.
Grožđe (kg) 250-350 08. Nov 2024.
Narandža (kg) 350 08. Nov 2024.
Limun (kg) 200 08. Nov 2024.
Jagode (kg) 08. Nov 2024.
Kruška (kg) 200 08. Nov 2024.
Mandarina (kg) 250 08. Nov 2024.

POVRĆE

ARTIKAL CENA DATUM
Paradajz (kg) 250 08. Nov 2024.
Brokoli (kg) 400 08. Nov 2024.
Celer (kom) 120 08. Nov 2024.
Cvekla (kg) 120 08. Nov 2024.
Karfiol (kg) 400 08. Nov 2024.
Keleraba (kom) 120 08. Nov 2024.
Krastavac (kg) 200 08. Nov 2024.
Krompir (kg) 100 08. Nov 2024.
Kupus (kg) 100 08. Nov 2024.
Crni luk (kg) 100 08. Nov 2024.
Pasulj (kg) 350-750 08. Nov 2024.
Patlidžan (kg) 180 08. Nov 2024.
Peršun (veza) 60 08. Nov 2024.
Šargarepa (kg) 120 08. Nov 2024.
Spanać (kg) 400 08. Nov 2024.
Tikvice (kg) 150 08. Nov 2024.
Zelena salata (kom) 120 08. Nov 2024.
Beli luk (kg) 600 08. Nov 2024.
Paprika (kg) 250 08. Nov 2024.
Šampinjoni (kg) 400 08. Nov 2024.
Bukovača (kg) 600 08. Nov 2024.

RIBA

ARTIKAL CENA DATUM
Šaran (kg) 790 08. Nov 2024.
Som (kg) 1000 08. Nov 2024.
Skuša (kg) 480 08. Nov 2024.
Šaran, fileti (kg) 1490 08. Nov 2024.
Girice (kg) 250 08. Nov 2024.
Smuđ 08. Nov 2024.

MLEČNI PROIZVODI

ARTIKAL CENA DATUM
Jogurt (1l) 155 08. Nov 2024.
Kajmak (kg) 1400-1500 08. Nov 2024.
Kozji sir (kg) 1000 08. Nov 2024.
Mladi sir (kg) 600 08. Nov 2024.
Sitan sir (kg) 360 08. Nov 2024.

ŽIVINSKO MESO

ARTIKAL CENA DATUM
Očišćena piletina (kg) 410 08. Nov 2024.
Jaja (kom) 16-20 08. Nov 2024.
Pileće belo meso (kg) 780 08. Nov 2024.
Patka (kg) 800 08. Nov 2024.

DOMAĆE TORTE I KOLAČI

ARTIKAL CENA DATUM
Sitni slatki kolači (500 g) 450 – 550 08. Nov 2024.
Mađarica (kg) 1000 08. Nov 2024.
Breskvice (kg) 1000 08. Nov 2024.
Rum bombice (kg) 750 08. Nov 2024.
Bela reform torta (kg) 1200 08. Nov 2024.
Žerbo (kg) 1000 08. Nov 2024.
Vanilice (1 kg) 600 08. Nov 2024.
Doboš torta (kg) 1200 08. Nov 2024.

SUHOMESNATI PROIZVODI

ARTIKAL CENA DATUM
Slanina od mangulice (kg) 1000 08. Nov 2024.
Sudžuk (kg) 1600 08. Nov 2024.
Kulen-juneći 1600 08. Nov 2024.

CVEĆE

ARTIKAL CENA DATUM
Gerber 60-80 08. Nov 2024.
Mešani buket 100-600 08. Nov 2024.

RAZNO

ARTIKAL CENA DATUM
Badem (kg) 1000-1400 08. Nov 2024.
Orasi (kg) 1000 08. Nov 2024.
Med (kg) 500 – 1000 08. Nov 2024.
Mak (kg) 500 08. Nov 2024.
Lešnik 1000 -1200 08. Nov 2024.
Mlevena paprika (kg) 1000 08. Nov 2024.
Ocenite sadržaj

Sviđa Vam se 5
Ne sviđa Vam se 1